Rotax 915 iS A /iSC A
Detalles técnicos
Familia de motores | 4-tiempos |
---|---|
Número de cilindros | 4 |
Potencia | 104 kW / 141 HP |
~ Peso | 82.2 kg |
Potencia R.P.M. | 104 kW / 5800 rpm |
Engranaje | Fix |
Tecnología |
Familia de motores | 4-tiempos |
---|---|
Número de cilindros | 4 |
Potencia | 104 kW / 141 HP |
~ Peso | 82.2 kg |
Potencia R.P.M. | 104 kW / 5800 rpm |
Engranaje | Fix |
Tecnología |