Rotax 900 ACE
Technische Details
Motoren Familie | 4-Takt |
---|---|
Anzahl an Zylindern | 3 |
Leistung | 60 kW / 82 PS |
~ Gewicht | 92 kg |
Leistung / U/min | 60 kW / 8000 U/min |
Getriebe | CVT (Continously Variable Transmission) |
Technologie |
Motoren Familie | 4-Takt |
---|---|
Anzahl an Zylindern | 3 |
Leistung | 60 kW / 82 PS |
~ Gewicht | 92 kg |
Leistung / U/min | 60 kW / 8000 U/min |
Getriebe | CVT (Continously Variable Transmission) |
Technologie |