Rotax 850 E-TEC
Technische Details
Motoren Familie | 2-Takt |
---|---|
Anzahl an Zylindern | 2 |
Leistung | 123 kW / 165 PS |
~ Gewicht | 42 kg |
Leistung / U/min | 123 kW / 8000 U/min |
Getriebe | Keines |
Technologie |
Motoren Familie | 2-Takt |
---|---|
Anzahl an Zylindern | 2 |
Leistung | 123 kW / 165 PS |
~ Gewicht | 42 kg |
Leistung / U/min | 123 kW / 8000 U/min |
Getriebe | Keines |
Technologie |